
Kernetemperaturen i hele stykker kød er afgørende for, hvor saftigt kødet bliver og hvor meget vægten svinder under tilberedningen. Her ses vejledende kogetider for forskellige hele stykker kød

Varme | Kødart | Slut Temp. i centrum | Farve i centrum v/slut temp. |
Fugtig | Svin/lam | 65/75 grader | Lys grå |
Kogning, grydestegning, brasering | Okse/kalv | Over 70 grader | Grå |
_______ | |||
Tør
(ovn-, pande- og Grillstegning) |
Svin/lam | 65/70 grader | Svagt rosa til lys grå |
Svin/lam | Over 70 grader | Lys grå/grå | |
Okse | 50-55 grader | Blodigt, rødt | |
Okse | 55/62 grader | Rødt, rosa | |
Okse/kalve | 62-65 grader | Svagt rosa | |
Okse | Over 68 grader | Grå |
Kilde: Slagterbogen, Erhvervsskolernes Forlag