
Det er hverken sjovt at lave for meget eller for lidt mad til familie og gæster, så her får du et fingerpeg om, hvor meget du cirka skal beregne pr. person (voksen).
Uanset om du inviterer til 3-retters middag eller fest, kan du som tommelfingerregel regne med, at gæsterne spiser 6-800 gr. mad pr. person, alt i iberegnet, også brød.
Når du tilrettelægger menuen, kan du derfor lægge mængderne sammen og gange op med antal deltagere, så rammer du næppe helt ved siden af.

Kød | Gram |
Steg m/ben | 200-300 gr |
Steg/skært kød u/ben | 125/175 gr |
Hakkebøf | 100-150 gr |
Kød til spaghetti-kødsovs | 75/150 gr |
Kød til fars | 75-100 gr |
Kød til sammenkogte retter | 75/150 gr |
Medisterpølse | 150/200 gr |
Pølser | 180/200 gr |
Spareribs | 500-750 gr |
Sauce | 1 dl |
Suppe | 4 dl |
Kød- og melboller (pr. 4 dl. suppe) | 100 gr |
Suppegrønt (pr. 4 dl. suppe) | 200 gr |
Vildt & Fjerkræ | Gram |
Kylling u/ben | 125/200 gr |
Suppehøne (5 prs.) | 1500-2000 gr |
Kylling m/ben | 250 gr |
Indmad | 100/150 gr |
Kalkun (4 prs.) | 1200-1400 gr |
And (4 prs.) | 2000-2400 gr |
Gås (5-6 prs.) | 4000-5000 gr |
Rådyrkølle u/ben | 200 gr |
Rådyrkølle m/ben | 250 gr |
Rådyrryg u/ben | 200 gr |
Rådyrryg m/ben | 300 gr |
Fasan (2 personer) | 450 gr |
Vildand (2-3 prs.) | 1000-1500 gr |
Hare (3-4 prs.) | 3000-4000 gr |
Kanin (4-5 prs.) | 3000-4000 gr |
Fisk & skaldyr | Gram |
Torsk, flået og renset | 150-200 gr |
Makrel og sild, urenset | 125/175 gr |
Fladfisk, flået og renset | 250-300 gr |
Rødspættefileter | 150-200 gr |
Laks, renset | 150-200 gr |
Hummer | 250 gr |
Grøntsager | Gram |
Kartofler, uskrællede | 150-250 gr |
Kartofler, uskrællede (mos/flødekartofler) | 200-300 gr |
Kartofler, brune | 150 gr |
Kartofler (pommes frites) | 200-250 gr |
Rødkål | 80 gr |
Grøntsager, rensede | 150-250 gr |
Salat | 100-125 gr |
Ris/pasta/couscous | Gram |
Ris (løse/risotto) | 1 dl |
Nudler | 75-100 gr |
Pasta, frisk | 125-150 gr |
Pasta, tørret | 75-100 gr |
Couscous | 75 gr |
Dessert (100-250 gr) | Gram |
Jordbær/hindbær, naturel | 200-250 gr |
Henkogt frugt (sukkerlage/dåse) | 200 gr |
Melon | 200-250 gr |
Flødeis | 2 ½ dl |
Ost | 100 gr |
Kiks (ostebord) | 2-3 stk. |
Flüte/brød (ostebord) | 50 gr. |
Natmad | Gram |
Tarteletter | 3 stk. |
Suppe | 4 dl |
Pølser | 3 stk. |
Pølsebrød | 2 stk. |
Morgenmad/brunch | Gram |
Yoghurt | 2 ½ dl |
Mælk | 3 dl |
Müsli | 60 gr |
Havregryn | 50 gr |
Cornflakes | 60 gr |
Franskbrød | 2 skiver |
Rugbrød | 1 skive |
Ost | 2 skiver |
Pålæg | 2 skiver |
Blødkogt æg | 1 stk. |
Rundstykker/morgenbrød | 2 stk. |
Spejlæg/røræg | 2 stk. |
Bacon | 3 skriver |
Kaffe/the | 2 kopper |
Appelsin-/æblejuice | 1 ½ dl |
Drikkevarer til festen | |
Velkomstdrink | 1 glas |
Hvidvin (forret) | 2 glas |
Rødvin (hovedret) | 2 glas |
Dessertvin | 1 glas |
Øl | 1-2 stk. |
Sodavand | 3 stk. |
Tusinde tak for fakta og mængder..
Noget af det mest brugbare jeg har fundet på nettet længe… luxus
Glæder mig, du kan bruge siden, Jess. 🙂